Subnavigace
Doprava
|
Pásmo (km) |
IVECO 5t HR |
IVECO 5t |
MITSUBISHI 3t |
DAF 9t HR |
RENAULT 1,6t |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 500,- | 300,- | 300,- | 850,- | 250,- |
| 4-8 | 750,- | 450,- | 400,- | 1.100,- | 350,- |
| 8-12 | 900,- | 600,- | 500,- | 1.300,- | 440,- |
| 12-16 | 1.050,- | 750,- | 600,- | 1.500,- | 540,- |
| 16-20 | 1.200,- | 900,- | 700,- | 1.750,- | 650,- |
| 20-24 | 1.350,- | 1.050,- | 800,- | 1.950,- | 750,- |
| 24-28 | 1.500,- | 1.200,- | 950,- | 2.100,- | 850,- |
| 28-32 | 1.650,- | 1.300,- | 1.100,- | 2.400,- | 950,- |
| 32-36 | 1.800,- | 1.400,- | 1.200,- | 2.600,- | 1.050,- |
| 36-40 | 1.900,- | 1.500,- | 1.300,- | 2.800,- | 1.150,- |
| 40-44 | 2.000,- | 1.600,- | 1.450,- | 3.000,- | 1.250,- |
| 44-48 | 2.100,- | 1.700,- | 1.600,- | 3.200,- | 1.350,- |
Zemní práce
|
Čas |
Minibagr KUBOTA 2,8t |
Manipulátor TEREX |
IVECO kont. 5t |
MITSUBISHI 3t |
|---|---|---|---|---|
| 1 h | 550,- | 500,- | 500,- | 400,- |
Ostatní
| Kč/km | Skládání HR/ks | Práce na stavbě/čekání (zdržení) | |
|---|---|---|---|
| IVECO | 20,- | 90,- | 500,- |
Autopark
UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH !



